Connecting accounts
Which platforms can I connect?
X (Twitter), Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, YouTube, TikTok, Threads, Pinterest, Bluesky, Telegram, Discord, Google Business Profile and WordPress.
PostEverywhere publishes to X (Twitter), Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, YouTube, TikTok, Threads, Pinterest, Bluesky, Telegram, Discord and Google Business Profile, plus blog posts to WordPress. Every plan includes every platform at no extra cost.
Limits at a glance
| Platform | Text limit | Media | Video length |
|---|---|---|---|
| X (Twitter) | 280 (25,000 with X Premium) | 4 images or 1 video | 2 min 20 s (longer with Premium) |
| 2,200 | 1 to 10 images or 1 video. Media required | 3 s to 15 min | |
| Facebook Page | 63,206 | Up to 10 images or 1 video | Up to 4 hours |
| 3,000 | Up to 20 images, or 1 video, or 1 PDF | 3 s to 10 min | |
| YouTube | 5,000 description | 1 video. Video required | Up to 12 hours |
| TikTok | 2,200 for a video, 4,000 for a photo post | 1 video or up to 35 photos. Media required | 3 s to 10 min |
| Threads | 500 | Up to 10 images or 1 video | Up to 5 min |
| 500 | 1 image, 2 to 5 images, or 1 video. Media required | 4 s to 15 min | |
| Bluesky | 300 | Up to 4 images or 1 video | Up to 3 min, 100 MB |
| Telegram | 4,096 (1,024 as a media caption) | Up to 10 images or 1 video | Video up to 50 MB |
| Discord | 2,000 | Up to 10 images or 1 video | Video up to 20 MB as a file, bigger as a link |
| Google Business Profile | 1,500 | 1 photo. No video | None |
| WordPress | No practical limit | Up to 20 images and 1 video | Your site's upload limit |
What each platform supports
| Text only | Images | Video | Carousel | Thread | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X (Twitter) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| No | Yes | Yes (Reels, Story, Trial Reel) | Yes, 10 | No | No | |
| Facebook Page | Yes | Yes | Yes (video or Reel) | No | No | No |
| Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | |
| YouTube | No | No | Yes | No | No | No |
| TikTok | No | Yes (photo post) | Yes | Yes, 35 | No | No |
| Threads | Yes | Yes | Yes | Yes, 10 | No | No |
| No | Yes | Yes | Yes, 2 to 5 | No | No | |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Telegram | Yes | Yes | Yes | Album, 10 | No | No |
| Discord | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Google Business Profile | Yes | Yes | No | No | No | No |
| WordPress | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Facebook Stories are not supported. Instagram Stories are. First comments work on X (Twitter) and YouTube. On YouTube the channel must be reconnected once so PostEverywhere may post comments; until then the video publishes without the comment and the post says so.
Not supported
Snapchat, Reddit, Mastodon, Tumblr, Substack, Shopify and other platforms are not supported today. Tell us which one you need at support@posteverywhere.ai.
The iPhone app
The iPhone app connects and posts to the social platforms. Google Business Profile and WordPress are web only.
Guides
X (Twitter), Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, Threads, Pinterest, Bluesky, Telegram, Discord, Google Business Profile, WordPress.
Related articles
Still stuck? Email support@posteverywhere.ai and we will help.